![]() | Dimensions for Stainless Steel Hose Reels |
![]()

| Series 5400 Manual Reels | |||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Wt. |
| 5406 | 6 | 20.5 | 11 | 9 | 4 | 4.8 | 16.75 | 18 | 28 |
| 5412 | 12 | 26.5 | 17 | 15 | 4 | 4.8 | 16.75 | 18 | 33 |
| 5418 | 18 | 32.5 | 23 | 21 | 4 | 4.8 | 16.75 | 18 | 38 |
![]()

| Series 5500 Manual Reels | |||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Wt. |
| 5506 | 6 | 22 | 11 | 9.5 | 10 | 13.5 | 16.75 | 18 | 34 |
| 5512 | 12 | 28 | 17 | 15.5 | 10 | 13.5 | 16.75 | 18 | 36 |
| 5518 | 18 | 34 | 23 | 21.5 | 10 | 13.5 | 16.75 | 18 | 38 |
| 5522 | 22 | 38 | 27 | 25.5 | 10 | 13.5 | 16.75 | 18 | 40 |
| 5528 | 28 | 44 | 33 | 31.5 | 10 | 13.5 | 16.75 | 18 | 42 |
![]()

| Series 5500E Electric Reels | |||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Wt. |
| 5512E | 12 | 23.5 | 17 | 15.5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 60 |
| 5518E | 18 | 29.5 | 23 | 21.5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 62 |
| 5522E | 22 | 33.5 | 27 | 25.5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 64 |
| 5528E | 28 | 39.5 | 33 | 31.5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 66 |
![]()
All dimensions in inches. Mounting hole pattern is D x E.
![]()
Stainless Steel Hose Reels
Hand Carry Bases
Direct Drive Bases with Hard Rubber Tires
Direct Drive Bases with 10" Pneumatic Tires, 13 HP Max
Direct Drive Bases with Pneumatic Tires, 20 HP Max
Flanged Bases | Belt Drive Bases
Belt Drive Bases for 18-20 HP Engines
Accessories
![]()
CONTACT US FOR OEM PRICING
![]()
![]() | TITAN PRODUCTS P.O. Box 1538 Largo, Florida 33779 Phone: 800-345-9094 FAX: 800-530-1502 E-mail: m.techler@verizon.net |